河东新区2018年楼盘 平均单价:4854.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5645元/m² | ↑ 2.41% |
2018年11月 | 5512元/m² | ↑ 1.29% |
2018年10月 | 5442元/m² | ↑ 1.91% |
2018年9月 | 5340元/m² | ↑ 4.91% |
2018年8月 | 5090元/m² | ↑ 10.41% |
2018年7月 | 4610元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 4610元/m² | ↑ 0.44% |
2018年5月 | 4590元/m² | 持平 |
2018年4月 | 4590元/m² | ↑ 6% |
2018年3月 | 4330元/m² | ↑ 1.95% |
2018年2月 | 4247元/m² | 持平 |
2018年1月 | 4247元/m² | ↑ 2.19% |
样本数据来自:河东新区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 15.1% |
4-5千 | 54.7% |
5-6千 | 20.8% |
6-7千 | 3.8% |
7-8千 | 1.9% |
8千-1万 | 1.9% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.9% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:河东新区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 钦州恒大御景半岛 | 6200元/㎡ |
2 | 阳光曼哈顿 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 阳光曼哈顿 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金钟美墅湾 | 133万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 东岸阳光 | 暂无售价 |
2 | 悉尼阳光 | 暂无售价 |